安徽教师招考网相关[芜湖师出] 信息“2019年安徽省芜湖市经开区中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340209001001 | 芜湖 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 5 | 30 | 29 | 29 | 查看 | 对比 |
340209001002 | 芜湖 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
340209001003 | 芜湖 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 4 | 24 | 23 | 22 | 查看 | 对比 |
340209001004 | 芜湖 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 7 | 7 | 5 | 查看 | 对比 |
340209001005 | 芜湖 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学英语教师 | 本科 | 英语 | 2 | 44 | 44 | 43 | 查看 | 对比 |
340209001006 | 芜湖 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学美术教师 | 本科 | 美术学类或艺术设计学 | 1 | 27 | 22 | 22 | 查看 | 对比 |
340209001007 | 芜湖 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学体育教师 | 本科 | 体育学类 | 1 | 14 | 13 | 11 | 查看 | 对比 |
340209001008 | 芜湖 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学科学教师 | 本科 | 物理学类或化学类或生物科学类 | 1 | 8 | 7 | 6 | 查看 | 对比 |
340209001009 | 芜湖 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学音乐教师 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 19 | 19 | 19 | 查看 | 对比 |
340209002001 | 芜湖 | 芜湖市银湖小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 3 | 20 | 19 | 18 | 查看 | 对比 |
340209002002 | 芜湖 | 芜湖市银湖小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 3 | 16 | 15 | 14 | 查看 | 对比 |
340209002003 | 芜湖 | 芜湖市银湖小学 | 小学美术教师 | 本科 | 美术学类或艺术设计学 | 1 | 25 | 24 | 24 | 查看 | 对比 |
340209002004 | 芜湖 | 芜湖市银湖小学 | 小学体育教师 | 本科 | 体育学类 | 2 | 32 | 30 | 22 | 查看 | 对比 |
340209002005 | 芜湖 | 芜湖市银湖小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 6 | 6 | 5 | 查看 | 对比 |
340209003001 | 芜湖 | 芜湖市城北实验小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 5 | 26 | 25 | 25 | 查看 | 对比 |
340209003002 | 芜湖 | 芜湖市城北实验小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 3 | 15 | 15 | 11 | 查看 | 对比 |
340209003003 | 芜湖 | 芜湖市城北实验小学 | 小学英语教师 | 本科 | 英语 | 2 | 41 | 41 | 37 | 查看 | 对比 |
340209003004 | 芜湖 | 芜湖市城北实验小学 | 小学美术教师 | 本科 | 美术学类或艺术设计学 | 1 | 27 | 25 | 21 | 查看 | 对比 |
340209003005 | 芜湖 | 芜湖市城北实验小学 | 小学体育教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看 | 对比 |
340209003006 | 芜湖 | 芜湖市城北实验小学 | 小学科学教师 | 本科 | 物理学类或化学类或生物科学类 | 1 | 9 | 8 | 6 | 查看 | 对比 |
340209003007 | 芜湖 | 芜湖市城北实验小学 | 小学音乐教师 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 18 | 18 | 12 | 查看 | 对比 |
340209003008 | 芜湖 | 芜湖市城北实验小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 5 | 5 | 4 | 查看 | 对比 |
340209004001 | 芜湖 | 芜湖市东梁小学 | 小学英语教师 | 本科 | 英语 | 1 | 20 | 19 | 17 | 查看 | 对比 |
340209005001 | 芜湖 | 芜湖市龙山小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 3 | 14 | 14 | 13 | 查看 | 对比 |
340209005002 | 芜湖 | 芜湖市龙山小学 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看 | 对比 |
340209005003 | 芜湖 | 芜湖市龙山小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 2 | 9 | 8 | 8 | 查看 | 对比 |
340209005004 | 芜湖 | 芜湖市龙山小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 8 | 6 | 6 | 查看 | 对比 |
340209006001 | 芜湖 | 芜湖市天门小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 7 | 6 | 3 | 查看 | 对比 |
340209006002 | 芜湖 | 芜湖市天门小学 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
340209006003 | 芜湖 | 芜湖市天门小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 1 | 5 | 4 | 4 | 查看 | 对比 |
340209006004 | 芜湖 | 芜湖市天门小学 | 小学美术教师 | 本科 | 美术学类或艺术设计学 | 1 | 27 | 25 | 18 | 查看 | 对比 |
340209006005 | 芜湖 | 芜湖市天门小学 | 小学体育教师 | 本科 | 体育学类 | 1 | 27 | 27 | 16 | 查看 | 对比 |
340209006006 | 芜湖 | 芜湖市天门小学 | 小学科学教师 | 本科 | 物理学类或化学类或生物科学类 | 1 | 7 | 6 | 6 | 查看 | 对比 |
340209007001 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 12 | 62 | 61 | 61 | 查看 | 对比 |
340209007002 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
340209007003 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 5 | 30 | 27 | 26 | 查看 | 对比 |
340209007004 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看 | 对比 |
340209007005 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学英语教师 | 本科 | 英语 | 3 | 66 | 57 | 55 | 查看 | 对比 |
340209007006 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学美术教师 | 本科 | 美术学类或艺术设计学 | 2 | 44 | 44 | 41 | 查看 | 对比 |
340209007007 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学体育教师 | 本科 | 体育学类 | 1 | 15 | 15 | 5 | 查看 | 对比 |
340209007008 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学体育教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看 | 对比 |
340209007009 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学科学教师 | 本科 | 物理学类或化学类或生物科学类 | 1 | 8 | 8 | 7 | 查看 | 对比 |
340209007010 | 芜湖 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学音乐教师 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | 30 | 30 | 29 | 查看 | 对比 |
340209008001 | 芜湖 | 芜湖市万春小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 5 | 5 | 5 | 查看 | 对比 |
340209008002 | 芜湖 | 芜湖市万春小学 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看 | 对比 |
340209008003 | 芜湖 | 芜湖市万春小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 2 | 11 | 10 | 10 | 查看 | 对比 |
340209008004 | 芜湖 | 芜湖市万春小学 | 小学体育教师 | 本科 | 体育学类 | 2 | 41 | 38 | 13 | 查看 | 对比 |
340209008005 | 芜湖 | 芜湖市万春小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 5 | 5 | 4 | 查看 | 对比 |
340209009001 | 芜湖 | 芜湖市第三十三中学 | 初中美术教师 | 本科 | 美术学类或艺术设计学 | 1 | 24 | 22 | 20 | 查看 | 对比 |
340209010001 | 芜湖 | 芜湖市万春中学 | 初中地理教师 | 本科 | 地理科学类 | 1 | 9 | 9 | 8 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群