安徽教师招考网相关[芜湖师出] 信息“2019年芜湖市弋江区教师招聘考试笔试入围分数线”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019安徽教师招聘考试成绩排名查询
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340203001001 | 芜湖 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文教师 | 5 | 45 | 79.30 | 查看成绩排名 |
340203001002 | 芜湖 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学教师 | 3 | 20 | 81.70 | 查看成绩排名 |
340203001003 | 芜湖 | 芜湖市利民路小学 | 小学英语教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 6 | 85.50 | 查看成绩排名 |
340203002001 | 芜湖 | 芜湖市延安小学 | 小学语文教师 | 3 | 19 | 73.50 | 查看成绩排名 |
340203002002 | 芜湖 | 芜湖市延安小学 | 小学数学教师 | 2 | 10 | 76.40 | 查看成绩排名 |
340203002003 | 芜湖 | 芜湖市延安小学 | 小学数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 75.50 | 查看成绩排名 |
340203002004 | 芜湖 | 芜湖市延安小学 | 小学体育教师 | 1 | 12 | 83.20 | 查看成绩排名 |
340203003001 | 芜湖 | 芜湖市瀂港小学 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 74.70 | 查看成绩排名 |
340203003002 | 芜湖 | 芜湖市瀂港小学 | 小学体育教师 | 1 | 9 | 74.80 | 查看成绩排名 |
340203003003 | 芜湖 | 芜湖市瀂港小学 | 小学音乐教师 | 1 | 21 | 85.20 | 查看成绩排名 |
340203004001 | 芜湖 | 芜湖市马塘小学 | 小学语文教师 | 1 | 7 | 68.00 | 查看成绩排名 |
340203004002 | 芜湖 | 芜湖市马塘小学 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 76.40 | 查看成绩排名 |
340203004003 | 芜湖 | 芜湖市马塘小学 | 小学数学教师 | 1 | 5 | 87.90 | 查看成绩排名 |
340203005001 | 芜湖 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文教师 | 3 | 16 | 76.40 | 查看成绩排名 |
340203005002 | 芜湖 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学教师 | 3 | 11 | 80.00 | 查看成绩排名 |
340203006001 | 芜湖 | 芜湖市火龙岗中心学校(围塘小学) | 小学语文教师 | 2 | 6 | 70.50 | 查看成绩排名 |
340203007001 | 芜湖 | 芜湖市火龙岗中心学校(新阳小学) | 小学数学教师 | 3 | 9 | 82.10 | 查看成绩排名 |
340203008001 | 芜湖 | 芜湖市火龙岗中心学校(善瑞小学) | 小学数学教师 | 1 | 4 | 79.10 | 查看成绩排名 |
340203009001 | 芜湖 | 芜湖市白马中心学校 | 小学语文教师 | 3 | 16 | 71.80 | 查看成绩排名 |
340203009002 | 芜湖 | 芜湖市白马中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 4 | 83.40 | 查看成绩排名 |
340203009003 | 芜湖 | 芜湖市白马中心学校 | 小学英语教师 | 1 | 24 | 90.50 | 查看成绩排名 |
340203009004 | 芜湖 | 芜湖市白马中心学校 | 小学体育教师 | 1 | 10 | 76.30 | 查看成绩排名 |
340203010001 | 芜湖 | 芜湖市石硊中心学校 | 小学信息教师 | 1 | 8 | 76.50 | 查看成绩排名 |
340203011001 | 芜湖 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学语文教师 | 3 | 21 | 77.70 | 查看成绩排名 |
340203011002 | 芜湖 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学数学教师 | 1 | 6 | 75.30 | 查看成绩排名 |
340203011003 | 芜湖 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 2 | 73.30 | 查看成绩排名 |
340203011004 | 芜湖 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学音乐教师 | 1 | 17 | 85.00 | 查看成绩排名 |
340203012001 | 芜湖 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文教师 | 7 | 43 | 80.00 | 查看成绩排名 |
340203012002 | 芜湖 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 4 | 74.40 | 查看成绩排名 |
340203012003 | 芜湖 | 芜湖市马饮学校 | 小学数学教师 | 4 | 18 | 85.00 | 查看成绩排名 |
340203012004 | 芜湖 | 芜湖市马饮学校 | 小学音乐教师 | 1 | 17 | 83.20 | 查看成绩排名 |
340203012005 | 芜湖 | 芜湖市马饮学校 | 小学信息教师 | 1 | 4 | 91.20 | 查看成绩排名 |
340203012006 | 芜湖 | 芜湖市马饮学校 | 小学美术教师 | 2 | 85 | 87.30 | 查看成绩排名 |
340203013001 | 芜湖 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文教师 | 6 | 38 | 78.10 | 查看成绩排名 |
340203013002 | 芜湖 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学教师 | 4 | 20 | 82.20 | 查看成绩排名 |
340203013003 | 芜湖 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学英语教师 | 1 | 32 | 94.00 | 查看成绩排名 |
340203013004 | 芜湖 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学英语教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 8 | 77.50 | 查看成绩排名 |
340203013005 | 芜湖 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学体育教师 | 1 | 15 | 81.70 | 查看成绩排名 |
340203013006 | 芜湖 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学美术教师 | 1 | 54 | 88.20 | 查看成绩排名 |
340203013007 | 芜湖 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学信息教师 | 1 | 5 | 84.40 | 查看成绩排名 |
340203013008 | 芜湖 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学音乐教师 | 1 | 20 | 85.60 | 查看成绩排名 |
340203013009 | 芜湖 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学科学教师 | 2 | 15 | 89.10 | 查看成绩排名 |
340203014001 | 芜湖 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文教师 | 4 | 32 | 77.90 | 查看成绩排名 |
340203014002 | 芜湖 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学数学教师 | 1 | 5 | 97.70 | 查看成绩排名 |
340203014003 | 芜湖 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 1 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340203014004 | 芜湖 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学体育教师 | 1 | 11 | 83.40 | 查看成绩排名 |
340203014005 | 芜湖 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学音乐教师 | 1 | 17 | 82.50 | 查看成绩排名 |
340203015001 | 芜湖 | 芜湖市南瑞实验学校(小学部) | 小学语文教师 | 1 | 8 | 76.60 | 查看成绩排名 |
340203015002 | 芜湖 | 芜湖市南瑞实验学校(小学部) | 小学数学教师 | 2 | 11 | 83.80 | 查看成绩排名 |
340203016001 | 芜湖 | 芜湖市南瑞实验学校(中学部) | 中学语文教师 | 1 | 18 | 86.90 | 查看成绩排名 |
340203016002 | 芜湖 | 芜湖市南瑞实验学校(中学部) | 中学数学教师 | 1 | 14 | 87.50 | 查看成绩排名 |
340203017001 | 芜湖 | 芜湖市二十五中学 | 中学历史教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 85.50 | 查看成绩排名 |
340203017002 | 芜湖 | 芜湖市二十五中学 | 中学地理教师 | 1 | 12 | 89.00 | 查看成绩排名 |
340203017003 | 芜湖 | 芜湖市二十五中学 | 中学生物教师 | 1 | 8 | 74.80 | 查看成绩排名 |
340203018001 | 芜湖 | 芜湖市善瑞中学 | 中学语文教师 | 2 | 10 | 79.70 | 查看成绩排名 |
340203018002 | 芜湖 | 芜湖市善瑞中学 | 中学数学教师 | 2 | 11 | 80.60 | 查看成绩排名 |
340203018003 | 芜湖 | 芜湖市善瑞中学 | 中学生物教师 | 1 | 6 | 84.10 | 查看成绩排名 |
340203019001 | 芜湖 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 中学数学教师 | 2 | 35 | 87.60 | 查看成绩排名 |
340203019002 | 芜湖 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 中学物理教师 | 2 | 18 | 78.80 | 查看成绩排名 |
340203019003 | 芜湖 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 中学英语教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 7 | 89.90 | 查看成绩排名 |
340203019004 | 芜湖 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 中学化学教师 | 1 | 35 | 95.30 | 查看成绩排名 |
340203019005 | 芜湖 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 中学政治教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 4 | 85.50 | 查看成绩排名 |
340203019006 | 芜湖 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 中学生物教师 | 1 | 13 | 85.30 | 查看成绩排名 |
340203019007 | 芜湖 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 中学地理教师 | 1 | 13 | 92.20 | 查看成绩排名 |
340203020001 | 芜湖 | 芜湖市二十四中学 | 中学物理教师 | 1 | 7 | 72.10 | 查看成绩排名 |
340203020002 | 芜湖 | 芜湖市二十四中学 | 中学英语教师 | 1 | 39 | 95.80 | 查看成绩排名 |
340203021001 | 芜湖 | 芜湖市瀂港中学 | 中学物理教师 | 1 | 7 | 61.60 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群