安徽教师招考网相关[芜湖师出] 信息“2020年度芜湖市中小学新任教师招聘岗位计划信息表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
附件1:2020年度芜湖市中小学新任教师招聘岗位计划信息表.xls
2020年度芜湖市中小学新任教师招聘岗位计划信息表 | |||||||||||||||
行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 是否高校毕业生计划 | 专业要求 | 教师资格 | 城区计划 | 乡镇计划 | 备注 |
芜湖市直 | 芜湖市电化教育馆 | 专业技术 | 普通高中 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 计算机科学与技术 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖市第二中学 | 专业技术 | 普通高中 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 汉语言文学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖市第三中学 | 专业技术 | 普通高中 | 英语 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 英语 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖市第七中学 | 专业技术 | 普通高中 | 地理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 地理科学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖荟萃中学 | 专业技术 | 初级中学 | 地理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 地理科学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖市田家炳实验中学 | 专业技术 | 普通高中 | 地理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 地理科学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 专业技术 | 普通高中 | 思想政治 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 思想政治教育 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖市城南实验中学 | 专业技术 | 普通高中 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 汉语言文学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖市第三十七中学 | 专业技术 | 普通高中 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 汉语言文学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 2 | ||
芜湖市直 | 芜湖市汤沟中学 | 专业技术 | 普通高中 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学与应用数学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖市汤沟中学 | 专业技术 | 普通高中 | 物理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 物理学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖师范学校 | 专业技术 | 普通高中 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 计算机科学与技术 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 芜湖师范学校 | 专业技术 | 普通高中 | 思想政治 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 思想政治教育 | 高中及以上与岗位学科一致 | 2 | ||
芜湖市直 | 芜湖市培智学校 | 专业技术 | 小学 | 特殊教育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 特殊教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
芜湖市直 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 汉语言文学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 教师资格小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格证 | |
芜湖市直 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学与应用数学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 教师资格小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格证 | |
镜湖区 | 第二十九中学 | 初中地理教师 | 初级中学 | 地理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 地理科学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
镜湖区 | 第二十九中学 | 初中历史教师 | 初级中学 | 历史 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 历史学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
镜湖区 | 华强中学 | 初中体育教师 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 体育教育或运动训练 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
镜湖区 | 华强中学 | 初中数学教师 | 初级中学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学与应用数学或信息与计算科学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
镜湖区 | 镜湖新城实验学校 | 初中生物教师 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 生物科学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 初中部 |
镜湖区 | 育红小学 | 小学语文教师 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 汉语言文学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 含分校;小学全科教师资格证且普通话二甲及以上也可报考 |
镜湖区 | 育红小学 | 小学道德与法治教师 | 小学 | 道德与法治(品德与社会) | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 思想政治教育或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 含分校;小学全科教师资格证也可报考 |
镜湖区 | 育红小学 | 小学数学教师 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 含分校;小学全科教师资格证也可报考 |
镜湖区 | 师范附小 | 小学道德与法治教师 | 小学 | 道德与法治(品德与社会) | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 思想政治教育或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 含分校;小学全科教师资格证也可报考 |
镜湖区 | 绿影小学 | 小学语文教师 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 汉语言文学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 含分校;小学全科教师资格证且普通话二甲及以上也可报考 |
镜湖区 | 绿影小学 | 小学数学教师 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 含分校;小学全科教师资格证也可报考 |
镜湖区 | 解放西路小学 | 小学语文教师 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 汉语言文学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 小学全科教师资格证且普通话二甲及以上也可报考 |
镜湖区 | 解放西路小学 | 小学美术教师 | 小学 | 美术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 美术学或小学教育或美术教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 小学全科教师资格证也可报考 |
镜湖区 | 赭山小学 | 小学语文教师 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 汉语言文学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 小学全科教师资格证且普通话二甲及以上也可报考 |
镜湖区 | 北塘小学 | 小学语文教师 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 汉语言文学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 小学全科教师资格证且普通话二甲及以上也可报考 |
镜湖区 | 北塘小学 | 小学音乐教师 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 音乐学或小学教育或音乐教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 小学全科教师资格证也可报考 |
镜湖区 | 北塘小学 | 小学数学教师 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 小学全科教师资格证也可报考 |
镜湖区 | 北塘小学 | 小学数学教师 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 小学全科教师资格证也可报考 |
镜湖区 | 镜湖小学 | 小学语文教师 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 汉语言文学或小学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 含分校;小学全科教师资格证且普通话二甲及以上也可报考 |
镜湖区 | 镜湖小学 | 小学体育教师 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 运动训练或小学教育或体育教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 含分校;小学全科教师资格证也可报考 |
弋江区 | 芜湖市白马中心学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市白马中心学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市澛港小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市澛港小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 4 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市马饮学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市马饮学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市马饮学校 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市马饮学校 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 音乐与舞蹈学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市马饮学校 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 体育学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 5 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 5 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 4 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 体育学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 5 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 5 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 芜湖市善瑞中学 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 政治学类或马克思主义理论类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市善瑞中学 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 历史学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市善瑞中学 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 物理学或应用物理学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市二十四中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市二十四中学 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市二十四中学 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 英语或翻译或商务英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 英语或翻译或商务英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 物理学或应用物理学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中体育 | 初级中学 | 体育 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 体育学类或教育学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 历史学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 政治学类或马克思主义理论类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 4 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 4 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 音乐与舞蹈学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 体育学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 芜湖市南关小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南关小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南关小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南关小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南关小学 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南关小学 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 体育学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南关小学 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 音乐与舞蹈学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南关小学 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 计算机类或教育技术学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南关小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 芜湖市延安小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市延安小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市延安小学 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市延安小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 定向招聘"服务基层项目"人员岗位 |
弋江区 | 芜湖市马塘小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 数学类或教育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中地理 | 初级中学 | 地理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 地理科学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中生物 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 生物科学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 政治学类或马克思主义理论类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
弋江区 | 芜湖市二十五中学 | 初中信息技术 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 计算机类或教育技术学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | |
鸠江区 | 第三十二中学 | 初中地理 | 初级中学 | 地理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 地理科学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
鸠江区 | 清水中学 | 初中化学 | 初级中学 | 化学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 化学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
鸠江区 | 翰文学校育才分校 | 初中生物 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 生物科学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
鸠江区 | 翰文学校育才分校 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 物理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
鸠江区 | 翰文学校星辰分校 | 初中体育 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 体育学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
鸠江区 | 育文学校 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | ||
