安徽教师招考网相关[芜湖师出] 信息“2018年繁昌县中小学新任教师公开招聘笔试、专业测试及合成总”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》的规定与要求,经笔试、资格复审及专业测试,现将2018年繁昌县中小学新任教师公开招聘笔试、专业测试及合成总成绩公布如下:
附:2018年繁昌县中小学新任教师公开招聘笔试、专业测试及合成总成绩
繁昌县县委组织部
繁昌县人社局
繁昌县教育局
2018年繁昌县中小学新任教师公开招聘笔试、专业测试及合成总成绩
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 学段名称 | 学科 | 笔试 综合成绩 | 笔试 专业成绩 | 笔试 合成成绩 | 政策 加分 | 笔试 总分 | 笔试 折合分 (÷1.2×60%) | 面试 总分 | 面试 折合分(×40%) | 总成绩 |
1 | 340222001001 | 50221512 | 高中语文 | 语文 | 86.5 | 96 | 92.2 | 0 | 92.2 | 46.10 | 80.40 | 32.16 | 78.26 |
2 | 50221524 | 高中语文 | 语文 | 84 | 94.5 | 90.3 | 0 | 90.3 | 45.15 | 80.40 | 32.16 | 77.31 | |
3 | 50221328 | 高中语文 | 语文 | 79.5 | 93.5 | 87.9 | 0 | 87.9 | 43.95 | 84.40 | 33.76 | 77.71 | |
4 | 340222001002 | 50219726 | 高中数学 | 数学 | 82 | 100 | 92.8 | 0 | 92.8 | 46.40 | 84.40 | 33.76 | 80.16 |
5 | 50219703 | 高中数学 | 数学 | 71.5 | 100 | 88.6 | 0 | 88.6 | 44.30 | 0.00 | 0 | 44.30 | |
6 | 50219617 | 高中数学 | 数学 | 73 | 98.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 44.15 | 80.60 | 32.24 | 76.39 | |
7 | 340222001003 | 50218324 | 高中英语 | 英语 | 88.5 | 101 | 96 | 0 | 96 | 48.00 | 79.40 | 31.76 | 79.76 |
8 | 50218218 | 高中英语 | 英语 | 86.5 | 101.25 | 95.35 | 0 | 95.35 | 47.68 | 88.60 | 35.44 | 83.12 | |
9 | 50218210 | 高中英语 | 英语 | 88 | 99.25 | 94.75 | 0 | 94.75 | 47.38 | 84.60 | 33.84 | 81.22 | |
10 | 340222001004 | 50218817 | 高中政治 | 政治 | 74 | 107 | 93.8 | 0 | 93.8 | 46.90 | 77.60 | 31.04 | 77.94 |
11 | 50218801 | 高中政治 | 政治 | 88 | 97.5 | 93.7 | 0 | 93.7 | 46.85 | 80.60 | 32.24 | 79.09 | |
12 | 50218705 | 高中政治 | 政治 | 80 | 100 | 92 | 0 | 92 | 46.00 | 85.80 | 34.32 | 80.32 | |
13 | 340222001005 | 50221203 | 初中语文 | 语文 | 77 | 89 | 84.2 | 0 | 84.2 | 42.10 | 80.80 | 32.32 | 74.42 |
14 | 50220918 | 初中语文 | 语文 | 68 | 90.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 40.75 | 79.60 | 31.84 | 72.59 | |
15 | 50221306 | 初中语文 | 语文 | 81 | 79 | 79.8 | 0 | 79.8 | 39.90 | 75.20 | 30.08 | 69.98 | |
16 | 340222001006 | 50219511 | 初中数学 | 数学 | 83 | 92 | 88.4 | 0 | 88.4 | 44.20 | 80.20 | 32.08 | 76.28 |
17 | 50219128 | 初中数学 | 数学 | 78 | 91 | 85.8 | 0 | 85.8 | 42.90 | 84.40 | 33.76 | 76.66 | |
18 | 340222001007 | 50218002 | 初中英语 | 英语 | 95 | 99 | 97.4 | 0 | 97.4 | 48.70 | 83.00 | 33.20 | 81.90 |
19 | 50218115 | 初中英语 | 英语 | 91 | 97 | 94.6 | 0 | 94.6 | 47.30 | 78.20 | 31.28 | 78.58 | |
20 | 50218004 | 初中英语 | 英语 | 75 | 101 | 90.6 | 0 | 90.6 | 45.30 | 85.00 | 34.00 | 79.30 | |
21 | 340222001008 | 50215614 | 初中生物 | 生物 | 85 | 75 | 79 | 0 | 79 | 39.50 | 86.80 | 34.72 | 74.22 |
22 | 50215616 | 初中生物 | 生物 | 83.5 | 67.5 | 73.9 | 0 | 73.9 | 36.95 | 72.00 | 28.80 | 65.75 | |
23 | 50215623 | 初中生物 | 生物 | 70.5 | 67.5 | 68.7 | 0 | 68.7 | 34.35 | 79.00 | 31.60 | 65.95 | |
24 | 340222001009 | 50217028 | 初中历史 | 历史 | 96 | 106 | 102 | 0 | 102 | 51.00 | 80.60 | 32.24 | 83.24 |
25 | 50217007 | 初中历史 | 历史 | 92 | 105 | 99.8 | 0 | 99.8 | 49.90 | 85.60 | 34.24 | 84.14 | |
26 | 340222001009 | 50216810 | 初中历史 | 历史 | 90 | 104 | 98.4 | 0 | 98.4 | 49.20 | 85.20 | 34.08 | 83.28 |
27 | 50216727 | 初中历史 | 历史 | 88.5 | 103.5 | 97.5 | 0 | 97.5 | 48.75 | 83.60 | 33.44 | 82.19 | |
28 | 50216806 | 初中历史 | 历史 | 82.5 | 107.5 | 97.5 | 0 | 97.5 | 48.75 | 79.80 | 31.92 | 80.67 | |
29 | 50216921 | 初中历史 | 历史 | 87 | 104 | 97.2 | 0 | 97.2 | 48.60 | 0.00 | 0 | 48.60 | |
30 | 50216602 | 初中历史 | 历史 | 88.5 | 102 | 96.6 | 0 | 96.6 | 48.30 | 77.20 | 30.88 | 79.18 | |
31 | 50217005 | 初中历史 | 历史 | 86.5 | 101.5 | 95.5 | 0 | 95.5 | 47.75 | 77.60 | 31.04 | 78.79 | |
32 | 50217004 | 初中历史 | 历史 | 77 | 105.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 47.05 | 75.00 | 30.00 | 77.05 | |
33 | 50217020 | 初中历史 | 历史 | 77.5 | 105 | 94 | 0 | 94 | 47.00 | 76.00 | 30.40 | 77.40 | |
34 | 50216607 | 初中历史 | 历史 | 83.5 | 101 | 94 | 0 | 94 | 47.00 | 0.00 | 0 | 47.00 | |
35 | 50216820 | 初中历史 | 历史 | 78.5 | 104 | 93.8 | 0 | 93.8 | 46.90 | 83.00 | 33.20 | 80.10 | |
36 | 340222001010 | 10212822 | 小学语文 | 语文 | 90.5 | 97.5 | 94.7 | 0 | 94.7 | 47.35 | 79.20 | 31.68 | 79.03 |
37 | 10212504 | 小学语文 | 语文 | 88 | 99 | 94.6 | 0 | 94.6 | 47.30 | 79.70 | 31.88 | 79.18 | |
38 | 10212130 | 小学语文 | 语文 | 84.5 | 93.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 44.95 | 76.10 | 30.44 | 75.39 | |
39 | 10211928 | 小学语文 | 语文 | 81.5 | 95.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 44.95 | 75.40 | 30.16 | 75.11 | |
40 | 10210614 | 小学语文 | 语文 | 82 | 93.5 | 88.9 | 0 | 88.9 | 44.45 | 73.50 | 29.40 | 73.85 | |
41 | 10213410 | 小学语文 | 语文 | 79.5 | 95 | 88.8 | 0 | 88.8 | 44.40 | 81.40 | 32.56 | 76.96 | |
42 | 10211014 | 小学语文 | 语文 | 77 | 96 | 88.4 | 0 | 88.4 | 44.20 | 76.40 | 30.56 | 74.76 | |
43 | 10211309 | 小学语文 | 语文 | 77 | 95 | 87.8 | 0 | 87.8 | 43.90 | 84.80 | 33.92 | 77.82 | |
44 | 10213227 | 小学语文 | 语文 | 71.5 | 98 | 87.4 | 0 | 87.4 | 43.70 | 72.20 | 28.88 | 72.58 | |
45 | 10213514 | 小学语文 | 语文 | 86 | 88 | 87.2 | 0 | 87.2 | 43.60 | 82.20 | 32.88 | 76.48 | |
46 | 10210127 | 小学语文 | 语文 | 79 | 92 | 86.8 | 0 | 86.8 | 43.40 | 83.00 | 33.20 | 76.60 | |
47 | 10211813 | 小学语文 | 语文 | 76.5 | 93 | 86.4 | 0 | 86.4 | 43.20 | 74.80 | 29.92 | 73.12 | |
48 | 10212405 | 小学语文 | 语文 | 78 | 89.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 42.45 | 77.00 | 30.80 | 73.25 | |
49 | 10212329 | 小学语文 | 语文 | 72.5 | 91.5 | 83.9 | 0 | 83.9 | 41.95 | 76.80 | 30.72 | 72.67 | |
50 | 10212007 | 小学语文 | 语文 | 71 | 91 | 83 | 0 | 83 | 41.50 | 75.60 | 30.24 | 71.74 | |
51 | 10211610 | 小学语文 | 语文 | 69 | 89.5 | 81.3 | 0 | 81.3 | 40.65 | 70.80 | 28.32 | 68.97 | |
52 | 340222001011 | 10203923 | 小学数学 | 数学 | 72 | 109 | 94.2 | 0 | 94.2 | 47.10 | 82.80 | 33.12 | 80.22 |
53 | 10202201 | 小学数学 | 数学 | 74 | 102 | 90.8 | 0 | 90.8 | 45.40 | 82.80 | 33.12 | 78.52 | |
54 | 10202312 | 小学数学 | 数学 | 67 | 106.5 | 90.7 | 0 | 90.7 | 45.35 | 74.80 | 29.92 | 75.27 | |
55 | 10204407 | 小学数学 | 数学 | 63.5 | 106.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 44.65 | 71.40 | 28.56 | 73.21 | |
56 | 10201807 | 小学数学 | 数学 | 73 | 99.5 | 88.9 | 0 | 88.9 | 44.45 | 76.20 | 30.48 | 74.93 | |
57 | 10202911 | 小学数学 | 数学 | 62.5 | 102.5 | 86.5 | 0 | 86.5 | 43.25 | 76.40 | 30.56 | 73.81 | |
58 | 10203926 | 小学数学 | 数学 | 67 | 99 | 86.2 | 0 | 86.2 | 43.10 | 84.40 | 33.76 | 76.86 | |
59 | 10202328 | 小学数学 | 数学 | 67.5 | 98 | 85.8 | 0 | 85.8 | 42.90 | 82.60 | 33.04 | 75.94 | |
60 | 10204215 | 小学数学 | 数学 | 72.5 | 94.5 | 85.7 | 0 | 85.7 | 42.85 | 82.00 | 32.80 | 75.65 | |
61 | 10203405 | 小学数学 | 数学 | 74.5 | 75 | 74.8 | 0 | 74.8 | 37.40 | 73.80 | 29.52 | 66.92 | |
62 | 10203327 | 小学数学 | 数学 | 68 | 78.5 | 74.3 | 0 | 74.3 | 37.15 | 77.00 | 30.80 | 67.95 | |
63 | 10202320 | 小学数学 | 数学 | 69 | 76.5 | 73.5 | 0 | 73.5 | 36.75 | 76.40 | 30.56 | 67.31 | |
64 | 10202322 | 小学数学 | 数学 | 74 | 72 | 72.8 | 0 | 72.8 | 36.40 | 77.20 | 30.88 | 67.28 | |
65 | 340222001012 | 10207713 | 小学英语 | 英语 | 87.5 | 100.5 | 95.3 | 0 | 95.3 | 47.65 | 80.56 | 32.22 | 79.87 |
66 | 10207810 | 小学英语 | 英语 | 87 | 100.75 | 95.25 | 0 | 95.25 | 47.63 | 85.40 | 34.16 | 81.79 | |
67 | 10204825 | 小学英语 | 英语 | 84.5 | 102 | 95 | 0 | 95 | 47.50 | 83.30 | 33.32 | 80.82 | |
68 | 10206714 | 小学英语 | 英语 | 84.5 | 99.5 | 93.5 | 0 | 93.5 | 46.75 | 85.90 | 34.36 | 81.11 | |
69 | 10204910 | 小学英语 | 英语 | 80 | 100.5 | 92.3 | 0 | 92.3 | 46.15 | 84.60 | 33.84 | 79.99 | |
70 | 10207319 | 小学英语 | 英语 | 80 | 100.5 | 92.3 | 0 | 92.3 | 46.15 | 81.10 | 32.44 | 78.59 | |
71 | 10207516 | 小学英语 | 英语 | 79.5 | 100.25 | 91.95 | 0 | 91.95 | 45.98 | 80.20 | 32.08 | 78.06 | |
72 | 10205612 | 小学英语 | 英语 | 80.5 | 97.5 | 90.7 | 0 | 90.7 | 45.35 | 80.80 | 32.32 | 77.67 | |
73 | 10207015 | 小学英语 | 英语 | 82.5 | 93.5 | 89.1 | 0 | 89.1 | 44.55 | 81.40 | 32.56 | 77.11 | |
74 | 10207427 | 小学英语 | 英语 | 88 | 89.5 | 88.9 | 0 | 88.9 | 44.45 | 82.90 | 33.16 | 77.61 | |
75 | 10205821 | 小学英语 | 英语 | 86 | 88 | 87.2 | 0 | 87.2 | 43.60 | 83.00 | 33.20 | 76.80 | |
76 | 10207902 | 小学英语 | 英语 | 83 | 89.5 | 86.9 | 0 | 86.9 | 43.45 | 82.64 | 33.06 | 76.51 | |
77 | 340222001013 | 10208518 | 小学体育 | 体育 | 70 | 93.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 42.05 | 77.00 | 30.80 | 72.85 |
78 | 10208416 | 小学体育 | 体育 | 74 | 90 | 83.6 | 0 | 83.6 | 41.80 | 78.20 | 31.28 | 73.08 | |
79 | 10208111 | 小学体育 | 体育 | 71.5 | 86.5 | 80.5 | 0 | 80.5 | 40.25 | 79.00 | 31.60 | 71.85 | |
80 | 340222001014 | 10214107 | 小学音乐 | 音乐 | 74 | 101 | 90.2 | 0 | 90.2 | 45.10 | 79.20 | 31.68 | 76.78 |
81 | 10214011 | 小学音乐 | 音乐 | 75.5 | 96 | 87.8 | 0 | 87.8 | 43.90 | 88.00 | 35.20 | 79.10 | |
82 | 10214110 | 小学音乐 | 音乐 | 85.5 | 89 | 87.6 | 0 | 87.6 | 43.80 | 77.00 | 30.80 | 74.60 |
加入2025教师考编微信群